Mon classement des JO paralympiques d'hiver
de Pyeongchang 2018 (*)
Mise à jour : 18 mars 2018 9h
Pays | or | argent | bronze |
total
|
|
|
27 | 29 | 23 |
79
|
|
Etats-Unis | 13 | 15 | 8 |
36
|
|
CIO Russes | 8 | 10 | 6 |
24
|
|
Canada | 8 | 4 | 16 |
28
|
|
France | 7 | 8 | 5 |
20
|
|
Allemagne | 7 | 8 | 4 |
19
|
|
Ukraine | 7 | 7 | 8 |
22
|
|
Slovaquie | 6 | 4 | 1 |
11
|
|
Belarus | 4 | 4 | 4 |
12
|
|
Japon | 3 | 4 | 3 |
10
|
|
Netherlands |
3
|
3
|
1
|
7
|
|
Suisse | 3 | 0 | 0 |
3
|
|
Italie | 2 | 2 | 1 |
5
|
|
Great Britain | 1 | 4 | 2 |
7
|
|
Norvège | 1 | 3 | 4 |
8
|
|
Australie | 1 | 0 | 3 |
4
|
|
Finlande | 1 | 0 | 2 |
3
|
|
Corée du Sud | 1 | 0 | 2 |
3
|
|
Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 2 |
3
|
|
Croatie | 1 | 0 | 1 |
2
|
|
Chine | 1 | 0 | 0 |
1
|
|
Kazakhstan | 1 | 0 | 0 |
1
|
|
Autriche | 0 | 2 | 5 |
7
|
|
Espagne | 0 | 1 | 1 |
2
|
|
Suède | 0 | 1 | 0 |
1
|
|
Belgique | 0 | 0 | 1 |
1
|
|
Pologne | 0 | 0 | 1 |
1
|
|
Iran | |||||
Uzbekistan | |||||
Nigeria | |||||
Cuba | |||||
Tunisie | |||||
Afrique du Sud | |||||
Thailand | |||||
Grèce | |||||
Brésil | |||||
Algérie | |||||
Irlande | |||||
Mexique | |||||
Egypte | |||||
Serbie | |||||
Maroc | |||||
Turquie | |||||
Kenya | |||||
Malaysie | |||||
Colombie | |||||
Emirats Arabes Unis | |||||
Iraq | |||||
Hong Kong, Chine | |||||
Inde | |||||
Lithuanie | |||||
Letonie | |||||
Singapour | |||||
Hongrie | |||||
Azerbaidjan | |||||
République tchèque | |||||
Danemark | |||||
Namibie | |||||
Argentine | |||||
Vietnam | |||||
Trinidad et Tobago | |||||
Slovénie | |||||
Bahreim | |||||
Bulgarie | |||||
Géorgie | |||||
Koweit | |||||
Venezuela | |||||
Jordanie | |||||
Quatar | |||||
Taïpei | |||||
Bosnie/Herzegovine | |||||
Côte d'Ivoire | |||||
Ethiopie | |||||
Ouganda | |||||
Portugal | |||||
Israël | |||||
Mongolie | |||||
Cap Vert | |||||
Indonésie | |||||
Arabie Saoudite | |||||
Mozambique | |||||
Pakistan | |||||
Philippines | |||||
Roumanie | |||||
Sri Lanka | |||||
Russie | |||||
Angola | |||||
Chili | |||||
Fiji | |||||
Islande | |||||
Jamaïque | |||||
Macédoine | |||||
Chypre | |||||
Taïwan | |||||
Papouasie N Guinée | |||||
Liban | |||||
Estonie | |||||
Laos | |||||
Porto-Rico | |||||
Syrie | |||||
(*) simplement, j'ai regroupé les médailles de l'EUROPE des
27
pour comparer ce qui est comparable (sans l'Angleterre Brexit oblige).